Une fuite d’information sur les prochaines cartes du caméléon qui nous apprend beaucoup sur les prix et les caractéristiques, ainsi on peu voir que la 660 ti viendra attaquer la concurrence sur le segment des cartes graphiques de moyenne gamme, la 670 est basé sur la puce GK 104 avec une unité désactivée.
| GeForce GTX 660 Ti | GeForce GTX 670 | GeForce GTX 680 | |
| Transistors | 3.5 billions | 3.5 billions | 3.5 billions |
| Gravure | 28nm | 28nm | 28nm |
| PMEX | 6 | 7 | 8 |
| CUDA Core | 1152 | 1344 | 1536 |
| Unités de texture | 96 | 112 | 128 |
| Rops | 24 | 32 | 32 |
| Base Clock | 1006 MHz | 950 MHz | 1006 MHz |
| Boost Clock | 1058 MHz | 1002 MHz | 1058 MHz |
| Effective Memory Clock | 6008 MHz | 6008 MHz | 6008 MHz |
| Interface Memoire | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
| Taille Memoire | 1536 MB | 2048 MB | 2048 MB |
| Type de Memoire | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| Memory Bandwidth | 144 GB/s | 192 GB/s | 192 GB/s |
| Performance | 2.35 TFLOPS | 2.7 TFLOPS | 3.1 TFLOPS |
| TDP | 150 W | 180 W | 195 W |
| Prix de Lancement | $249 | $399 | $499 |
des Performance très intéressantes , nous aurons plus d’information demain matin après l’annonce Special de Nvidia qui portera surement sur ces nouvelle carte de la gamme Kepler.
Source: OBR


